škoda octavia | 2025.

Najprodavaniji auto u Hrvatskoj tijekom 2024. godine je Škoda Octavia s 4131 prodanim primjerkom

Doznalo se koji je najprodavaniji auto u Hrvatskoj u 2024. godine, a to je Škoda Octavia. Dodajmo i da je Škoda bila najuspješnija marka prošle godine s 8412 prodanih automobila, dok je na drugom mjestu Volkswagen koji je uspio prodati njih 7417. A iako je velika većina europskih tržišta automobila stagnirala tijekom prošle, 2024. godine, u Hrvatskoj je ono zabilježilo značajan rast prodaje. Naime, u odnosu na 2023. godinu prodaja automobila je porasla za 12,5 posto. Točnije, prodano je ukupno 63.806 vozila, u usporedbi s 56.687 iz prethodne, 2023. godine.

Što se tiče pojednih marki, Škoda je zadržala vodeću poziciju s 8412 prodanih automobila i udjelom od 13,18 posto na tržištu. Volkswagen je na drugom mjestu s 7417 prodanih vozila i udjelom od 11,62 posto. Francuski Renault zauzeo treće mjesto s 4593 automobila, što mu je donijelo tržišni udio od 7,2 posto. I dodajmo, ostale najprodavanije marke su Toyota, Suzuki, Dacia, Opel, Hyundai, KIA, Audi, Mercedes, Seat, Nissan…

Spomenimo i da se pojačala aktivnost kineskih proizvođača automobila u Hrvatskoj. Tako je MG ostvario najveći uspjeh s 1434 prodana vozila, a to je ovu tvrtku plasiralo na 16. mjesto ljestvice. Geely je također ostvario solidnu prodaju s 572 registracije, dok je Forthing prodao 206 vozila. Tesla je među proizvođačima električnih vozila bila najuspješnija, s 601 prodanim automobilom, čime je zauzela 21. mjesto na tržištu.

Škoda Octavia je najprodavaniji auto u Hrvatskoj u 2024. godini

Najprodavaniji model automobila u Hrvatskoj s 4131 prodanim primjerkom je Škoda Octavia. I dodajmo, taj broj čini gotovo 6,5 posto tržišnog udjela. Slijede Volkswagen T-Cross s 2335 prodanih jedinica i Suzuki Vitara s 2038 prodanih vozila. U top 10 modela našli su se još Renault Clio, Opel Corsa, Dacia Duster, Volkswagen Tiguan, Renault Captur, Suzuki SX4 i Hyundai Tucson.

Hrvatski kupci i dalje preferiraju benzinske automobile, a “benzinci” čine 47,9 posto tržišta. Hibridna vozila zauzela su drugo mjesto s udjelom od 30,2 posto, dok su dizelski modeli pali na treće mjesto s 16,7 posto. Električni automobili, unatoč globalnom rastu popularnosti, u Hrvatskoj imaju samo 3 posto tržišnog udjela, što je znatno ispod europskog prosjeka od 14,6 posto. Dodajmo da je ove podatke objavila tvrtka Promocija Plus. Najprodavaniji auto u Hrvatskoj je, podsjetimo, Škoda Octavia, a sve o tom modelu možete doznati na Wikipediji ili u našoj recenziji.


Popis najprodavanijih automobilskih marki tijekom 2024. godine:

  1. Škoda 8412 13,18%
  2. Volkswagen 7417 11,62%
  3. Renault 4593 7,20%
  4. Toyota 4217 6,61%
  5. Suzuki 4074 6,38%
  6. Opel 3683 5,77%
  7. Dacia 3656 5,73%
  8. Hyundai 3393 5,32%
  9. Kia 3291 5,16%
  10. Audi 2523 3,95%
  11. Peugeot 2135 3,35%
  12. BMW 1983 3,11%
  13. Citroen 1753 2,75%
  14. Mazda 1518 2,38%
  15. Ford 1491 2,34%
  16. MG 1434 2,25%
  17. Mercedes 1237 1,94%
  18. Seat 1104 1,73%
  19. Nissan 857 1,34%
  20. Volvo 723 1,13%
  21. Tesla 601 0,94%
  22. Cupra 593 0,93%
  23. Geely 572 0,90%
  24. Fiat 566 0,89%
  25. Porsche 425 0,67%
  26. Land Rover 274 0,43%
  27. Jeep 234 0,37%
  28. Forthing 206 0,32%
  29. Honda 163 0,26%
  30. Mini 162 0,25%
  31. Lexus 119 0,19%
  32. Alfa Romeo 99 0,16%
  33. DS 59 0,09%
  34. SsangYong 59 0,09%
  35. Subaru 58 0,09%
  36. Jaguar 32 0,05%
  37. Lynk & Co 30 0,05%
  38. Mitsubishi 12 0,02%
  39. Dongfeng 10 0,02%
  40. Bentley 9 0,01%
  41. Smart 8 0,01%
  42. Ferrari 5 0,01%
  43. Aston Martin 3 0,00%
  44. Maserati 3 0,00%
  45. Alpine 2 0,00%
  46. Acura 1 0,00%
  47. BYD 1 0,00%
  48. Dodge 1 0,00%
  49. Lamborghini 1 0,00%
  50. Lancia 1 0,00%
  51. Rimac 1 0,00%
  52. Rolls-Royce 1 0,00%
  53. XPeng 1 0,00%

Popis najprodavanijih modela automobila tijekom 2024. godine:

  1. Škoda Octavia 4131 6,47%
  2. Volkswagen T-Cross 2335 3,66%
  3. Suzuki Vitara 2038 3,19%
  4. Renault Clio 2018 3,16%
  5. Opel Corsa 1999 3,13%
  6. Dacia Duster 1622 2,54%
  7. Volkswagen Tiguan 1272 1,99%
  8. Renault Captur 1266 1,98%
  9. Suzuki SX4 1244 1,95%
  10. Hyundai Tucson 1230 1,93%
  11. Toyota Yaris Cross 1230 1,93%
  12. Volkswagen Taigo 1177 1,84%
  13. Škoda Kamiq 1165 1,83%
  14. Kia Stonic 1146 1,80%
  15. Dacia Sandero 1143 1,79%
  16. Volkswagen T-Roc 911 1,43%
  17. MG ZS 883 1,38%
  18. Volkswagen Golf 978 1,53%
  19. Citroen C3 846 1,33%
  20. Toyota Corolla 831 1,30%

VIDEO | Almost perfect | Skoda Octavia 2025 review

Tagged